外汇平台 西证国际证券 官网查询
美股平台: 西证国际证券 监管信息:
SFC 证券牌照
监管中
美股平台: 西证国际证券 官网查询 | 港股券商 | 美股交易
基础信息
所属国家 | 成立时间 | 1993年 | 最低入金 | 无要求 | |
平台软件 | 股票通APP、期货通APP | 交易手数 | 最低1股 | 经营模式 | |
入金方式 | 银行转账 | 出金优惠 | 服务器区时 | GMT+8 | |
官网网址 | http://www.swsc.hk/ | 中文网址 | 邮箱 | swsc_dept_compliance@swsc.hk | |
交易费用 | 港股: 1,佣金:电子交易-可商议;电话交易-交易金额的0.25%,最低佣金港币80元 2,交易征费:交易金额0.0027% 3,交易费:交易金额0.005% 4,印花税:交易金额0.1%(不足港币1元作1元计) 5,中央结算费:交易金额0.002%,最低收费港币2元,最高收费港币100元 美股: 1,佣金:网上交易-交易金额0.5%,最低收费50美元;电话交易-交易金额0.75%,最低收费60美元 | ||||
电话 | (852) 2802 8838 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...