智通财经APP讯,1月5日共有10家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约34.81亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称股票代码限售股类型解禁股数
北部湾港 | 000582 | 股权激励限售流通 | 174.2万 |
新奥股份 | 600803 | 股权激励限售流通 | 423.25万 |
粤水电 | 002060 | 增发A股法人配售上市 | 3.61亿 |
众生药业 | 002317 | 增发A股法人配售上市 | 3896.94万 |
美诺华 | 603538 | 股权激励限售流通 | 90.42万 |
海峡环保 | 603817 | 增发A股原股东配售上市 | 1683.17万 |
朗威股份 | 301202 | A股发行法人配售上市 | 178.99万 |
亚香股份 | 301220 | 延长限售锁定期流通 | 525.77万 |
宝丽迪 | 300905 | 增发A股法人配售上市 | 1522.62万 |
中微半导 | 688380 | 1624.5万 |
fx188外汇天眼查(fx188)外汇110维基查外汇110维基 – 提供全球交易商信息,黑平台曝光,金融监管动态等,包括交易商简介,监交易商简管,点差表,隔夜利息,出入金,账户类型等基本信息,以及优惠活动,网友评分…(数据源于网络)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...