智通财经APP数据显示,永利澳门(01128)、专业旅运(01235)、兑吧(01753)、招商银行(03968)、招商证券(06099)、中国利郎(01234)于2023年12月25日进行了最新股东权益披露。
股票名称机构名称性质变动前持股变动后持股持股比
永利澳门(01128) | Rockowitz Bruce | 好仓 | 601.00 万股 | 691.30 万股 | 0.13%(最新)0.11%(前次) |
专业旅运(01235) | 高伟明 | 好仓 | 3.71 亿股 | 3.71 亿股 | 72.70%(最新)72.70%(前次) |
兑吧(01753) | 李春婷 | 好仓 | 447.50 万股 | 261.50 万股 | 0.24%(最新)0.42%(前次) |
招商银行 (SS:)(03968) | 深圳市晏清投资发展有限公司 | 好仓 | 22.03 亿股 | 12.59 亿股 | 6.10%(最新)10.68%(前次) |
招商证券(06099) | 深圳市晏清投资发展有限公司 | 好仓 | 17.04 亿股 | 0股 | 0%(最新)22.96%(前次) |
中国利郎(01234) | Xiao Sheng International Limited | 好仓 | 6.71 亿股 | 6.83 亿股 | 57.02%(最新)56.00%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
fx188外汇天眼查(fx188)外汇110维基查外汇110维基 – 提供全球交易商信息,黑平台曝光,金融监管动态等,包括交易商简介,监交易商简管,点差表,隔夜利息,出入金,账户类型等基本信息,以及优惠活动,网友评分…(数据源于网络)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...