本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0929 | 1.0900 | 1.2678 | 1.2639 |
1.0944 | 1.0887 | 1.2703 | 1.2625 |
1.0958 | 1.0872 | 1.2717 | 1.2600 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
145.4807 | 144.9447 | 0.8543 | 0.8516 |
145.6983 | 144.6263 | 0.8554 | 0.8500 |
146.0167 | 144.4087 | 0.8570 | 0.8489 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2043.4600 | 2036.1400 | 23.0560 | 22.9200 |
2047.6000 | 2032.9600 | 23.1300 | 22.8580 |
2050.7800 | 2028.8200 | 23.1920 | 22.7840 |
fx188外汇天眼查(fx188)外汇110维基查外汇110维基 – 提供全球交易商信息,黑平台曝光,金融监管动态等,包括交易商简介,监交易商简管,点差表,隔夜利息,出入金,账户类型等基本信息,以及优惠活动,网友评分…(数据源于网络)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...