本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0969 | 1.0952 | 1.2767 | 1.2742 |
1.0976 | 1.0942 | 1.2778 | 1.2729 |
1.0986 | 1.0935 | 1.2792 | 1.2718 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
144.1167 | 143.2747 | 0.8479 | 0.8461 |
144.6093 | 142.9253 | 0.8489 | 0.8454 |
144.9587 | 142.4327 | 0.8497 | 0.8444 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2036.0930 | 2030.8530 | 23.1863 | 23.1013 |
2038.5870 | 2028.1070 | 23.2277 | 23.0577 |
2041.3330 | 2025.6130 | 23.2713 | 23.0163 |
FX188外汇天眼查(FX188)外汇110维基查外汇110维基 – 提供全球交易商信息,黑平台曝光,金融监管动态等,包括交易商简介,监交易商简管,点差表,隔夜利息,出入金,账户类型等基本信息,以及优惠活动,网友评分…(数据源于网络)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...