本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0839 | 1.0807 | 1.2694 | 1.2666 |
1.0859 | 1.0795 | 1.2711 | 1.2655 |
1.0871 | 1.0774 | 1.2721 | 1.2638 |
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.9223 | 147.3573 | 0.8640 | 0.8619 |
148.1167 | 146.9867 | 0.8649 | 0.8606 |
148.4873 | 146.7923 | 0.8661 | 0.8598 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2037.4530 | 2031.5730 | 23.1687 | 23.0027 |
2041.0170 | 2029.2570 | 23.2683 | 22.9363 |
2043.3330 | 2025.6930 | 23.3347 | 22.8367 |
FX188外汇天眼查(FX188)外汇110维基查外汇110维基 – 提供全球交易商信息,黑平台曝光,金融监管动态等,包括交易商简介,监交易商简管,点差表,隔夜利息,出入金,账户类型等基本信息,以及优惠活动,网友评分…(数据源于网络)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...