外汇平台 鼎展证券及期货 官网查询
美股平台: 鼎展证券及期货 监管信息:
SFC 证券牌照、期货牌照
监管中
美股平台: 鼎展证券及期货 官网查询 | 港股券商 | 美股交易
基础信息
所属国家 | 成立时间 | 2017年 | 最低入金 | ||
平台软件 | 鼎展证券网上交易系统 | 交易手数 | 经营模式 | ||
入金方式 | 支票﹑转数快﹑银行转帐、银行电汇 | 出金优惠 | 服务器区时 | ||
官网网址 | https://www.safegoldsf.com | 中文网址 | 邮箱 | cs@safegoldsf.com | |
交易费用 | 佣金及收费 1,佣金收费 电子下单(网上/智能手机交易系统):成交金额的0.05%,最低每宗交易港币28 电话下单:成交金额的0.15% ,最低每宗交易港币100 交易费用及其他交易征费 1,政府印花税:0.13%*成交金额,不足一元亦作一元计算 2,证监会交易征费:0.0027%*成交金额 3,港交所交易费:0.005%*成交金额 4,投资者赔偿征费:豁免 5,中央结算交收费:0.005%*成交金额 (0.002%代香港结算收取),每宗成交最低港币3元 6,财务汇报局交易征费:0.00015%*成交金额 7,港交所交易系统使用费:每宗交易港币0.50元 | ||||
电话 | +852 3678 2920 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...